品牌 | Pfeiffer Vacuum/普发 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 分子泵 | 产物类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应的PFEIFFER VACUUM德国普发磁悬浮涡轮分子泵ATH 1600 M,Holweck 级 5 轴磁悬浮涡轮泵适合用于 N2的直至 1400 l/s 的吸气能力。ATH 1600 MT,DN 200 CF-F,外部驱动电子装置,水冷,加热。
使用集成 OBC 电子驱动单元或外部 Magpower 电子驱动单元操作
在任何方向安装
水冷
CE 标记/符合 RoHS
可用于腐蚀性应用的加热款型 (MT)
ATH-M 是半导体和涂料行业中的世界参考级紧凑型涡轮分子泵。适用于全球轻型工艺中的大型安装基地到 DN 200 和 DN 250 法兰尺寸的苛刻工艺
磁悬浮涡轮分子泵特点:
Holweck 级 5 轴磁悬浮涡轮泵适合用于 N2的直至 1360 l/s 的吸气能力
法兰 DN 200 CF-F 适用于超高真空时要求严苛的应用
使用外部 Magpower 电子驱动单元操作
用于在所有情况下的安装
水冷,加热
带有CE标志且符合 RoHS 标准
磁悬浮涡轮分子泵技术参数:
75°C 温度下,加热泵最高转速时的氢气流量 | > 16.9&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
75°C 温度下,加热泵最高转速时的氩气流量 | 8.5&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
75°C 温度下,加热泵最高转速时的氮气流量 | 16.9&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
I/O 接口 | 通过外部驱动电子装置 |
冷却水流量 | 60 l/h |
冷却水温度 | 15-25 °C | 59-77 °F | 288-298 K |
冷却类型 | 水 |
启动时间 | < 6 min |
声压水平 | ≤48&苍产蝉辫;诲叠(础) |
安装方向 | 随意 |
最大耗电量 | 650 W |
最终压力 | < 6 · 10-9 hPa | < 4.5 · 10-9 Torr | < 6 · 10-9 mbar |
最终压力下的功耗 | 300 W |
氢气抽气速度 | 540 l/s |
氢气的压缩比 | > 5 · 102 |
氢气的气流量 | > 67.6&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
氦气的压缩比 | > 4 · 103 |
氦气的抽气速率 | 940 l/s |
氦的气流量 | > 67.6&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
氩气抽气速率 | 1280 l/s |
氩气的压缩比 | > 1 · 108 |
氩的气流量 | 20.3&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
氮的气流量 | 67.6&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
氮气的压缩比 | > 1 · 108 |
用于氮气的抽气速度 | 1360 l/s |
电子驱动单元安装类型 | 外部电子驱动单元 –不包含- |
电源包的位置 | 外部电源包 |
腐蚀性气体型 | 是 |
转速 ± 2 % | 39,000 rpm | 39,000 min-1 |
轴承 | 磁铁 |
输入电压 | 200 – 240 V AC, 50/60 Hz |
连接法兰(入口) | DN 200 CF-F |
连接法兰(出口) | DN 40 ISO-KF |
适用于氮气的前级真空最大值 | 2.2 hPa | 1.65 Torr | 2.2 mbar |
重量 | 34 kg | 74.96 lb |
颗粒吸入 | 是 |
PFEIFFER VACUUM德国普发磁悬浮涡轮分子泵ATH 1600 M信息由911制品厂为您提供。
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 911制品厂 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:49558&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;