品牌 | Pfeiffer Vacuum/普发 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 分子泵 | 产物类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应的德国普发真空PFEIFFER VACUUM磁悬浮涡轮分子泵HiPace 300 M,配备了 TC 700 的 HiPace® 300,DN 100 ISO-K。
磁悬浮涡轮分子泵特点:
5 轴磁悬浮涡轮泵,具备用于 N2的255 l/s 的吸气能力
集成的数字式磁性支承电子装置 TM 700
可在任何方向安装;可有 4 个配件以供灵活连接
带有集成型水冷系统以保证最大气体流量
接口:RS-485,远程遥控(Profibus/DeviceNet 备询)
涡轮因其低振动和无油而与众不同
带有传感器现场校准装置
包括用来脉冲放气的放气阀
保护类型:IP 54
广泛的配件扩展使用范围
技术参数:
0.1 hPa 高真空压力下的氢气流量 | 5&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
0.1 hPa 高真空压力下的氦气流量 | 8&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
0.1 hPa 高真空压力下的氩气流量 | 11&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
0.1 hPa 高真空压力下的氮气流量 | 10&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
I/O 接口 | RS-485, 远程 |
低振荡 | 是 |
允许的最高径向磁场 | 5 mT |
冷却方法,可选 | 空气(强制对流) |
冷却水流量 | 80 l/h |
冷却水温度 | 15-35 °C | 59-95 °F | 288-308 K |
冷却类型 | 水 |
启动时间 | 2 min |
声压水平 | ≤45&苍产蝉辫;诲叠(础) |
安装方向 | 随意 |
放气接口 | G 1/8" |
整体泄漏率 | < 1 · 10-8 Pa m3/s | < 7.5 · 10-8 Torr l/s | < 1 · 10-7 mbar l/s |
最大耗电量 | 300 W |
最终压力 | < 1 · 10-7 hPa | < 7.5 · 10-8 Torr | < 1 · 10-7 mbar |
最终转速下的氮气流量 | 28&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
氢气抽气速度 | 170 l/s |
氢气的压缩比 | 5 · 105 |
氦气的压缩比 | > 1 · 108 |
氦气的抽气速率 | 215 l/s |
氩气在最终转速下的气流量 | 13&苍产蝉辫;丑笔补·濒/蝉 |
氩气抽气速率 | 250 l/s |
氩气的压缩比 | > 1 · 1011 |
氮气的压缩比 | > 1 · 1011 |
用于氮气的抽气速度 | 255 l/s |
电子驱动单元 | TM 700 |
电子驱动单元安装类型 | 集成电子驱动单元 |
电流最大值 | 7.5 A |
电源包的位置 | 外部电源包 |
转速 ± 2 % | 60,000 rpm | 60,000 min-1 |
转速可变化 | 20&苍产蝉辫;–&苍产蝉辫;100&苍产蝉辫;% |
轴承 | 磁铁 |
输入电压 | 48 V DC (±10 %) |
连接法兰(入口) | DN 100 ISO-K |
连接法兰(出口) | DN 16 ISO-KF |
适用于氮气的前级真空最大值 | 20 hPa | 15 Torr | 20 mbar |
重量 | 13.1 kg | 28.88 lb |
防护等级 | IP54 |
德国普发真空PFEIFFER VACUUM磁悬浮涡轮分子泵HiPace 300 M信息由911制品厂为您提供。
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 911制品厂 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:49558&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;